
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 25.8 × 265 × 380 میلیمتر | - | - |
وزن | 2.4 کیلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | - | - |
سری پردازنده | Core i7 | - | - |
مدل پردازنده | 7700HQ | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | - | - |
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | - |
حافظه Cache | 6 مگابایت | - | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | - | - |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابایت | - | - |
نوع حافظه داخلی | حافظههای هیبریدی | - | - |
مشخصات حافظه داخلی | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | - | - |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB | - | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | - | - |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | - | - |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | - | - |
صفحه نمایش مات | - | - | |
صفحه نمایش لمسی | |||
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | - | - |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | - | - |
وبکم | - | - | |
توضیحات وبکم | HD 720p | - | - |
مشخصات اسپیکر | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | - | - |
کیبورد با نور پس زمینه | - | - | |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | |
کارت خوان | - | - | |
مودم | فاقد مودم | - | - |
شبکه بی سیم Wi-Fi | - | - | |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac | - | - |
بلوتوث | بلوتوث داخلی | - | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | |
پورت VGA | - | - | |
پورت HDMI | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | |
پورت Serial | - | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | مخصوص بازی، کاربری مالتیمدیا | - | - |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | - | - |
سیستم عامل | فاقد سیستمعامل | - | - |
توضیحات سیستم عامل | DOS | - | - |
امکانات دیگر | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | - | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | - | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | - | 8 × 68.1 × 148.9 میلیمتر | 146.7x71.5x7.65 میلی متر |
وزن | - | 149 گرم | 174 گرم |
ساختار بدنه | - | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقهفلز و شیشه (محافظ گوریلا گلس 5 روی قاب پشتی)کاربرد شیار دوم برای سیمکارت یا کارت حافظهی جانبیمجهز به حسگر اثر انگشت (Fingerprint Sensor) | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
پردازنده
تراشه | - | Exynos 8895 Octa Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | Quad-Core + Quad-Core CPU | Hexa-Core CPU |
نوع پردازنده | - | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 2.3 و 1.7 گیگاهرتز | - |
پردازندهی گرافیکی | - | Mali G71 MP20 GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
حافظه
حافظه داخلی | - | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | - | 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | نمی کند |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | 256 گیگابایت | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | - | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | - | LTELTE از نوع Cat16 با سرعت دانلود 1024 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | - | A2DP, LE, apt-Xنسخه 5.0 | A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطی | - | USB Type-C 1.0 | Lightning |
دوربین
دوربین | - | ||
رزولوشن عکس | - | 12.0 مگاپیکسل | 12.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | - | Phase Detection | |
فلش | - | LED | Dual LEDLED |
فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | - | ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.4 میکرومتر (1.4µm Pixel Size)دارای دریچهی دیافراگم f/1.7سایز سنسور 1/2.5 اینچ (''Sensor Size 1/2.5)فاصله کنونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)قابلیت تشخیص چهره و لبخند (Face and Smile Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکقابلیت عکاسی با رزولوشن 9 مگاپیکسل و فیلمبرداری 4K همزمان (Simultaneous HD video and image recording)قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)قابلیت فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین (Dual-video Recording)قابلیت فیلمبرداری HDRمجهز به لرزشگیر اپتیکال تصویر (Optical Image Stabilization) | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.7دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسلفیلمبرداری با رزولوشن 1440 × 2560 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1440p@30FPS)قابلیت استفاده از هر دو دوربین در هنگام مکالمه تصویری (Dual Video Call)قابلیت عکاسی HDR اتوماتیکمجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک (Autofocus) | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی |
صدا
بلندگو | - | استریو | استریو |
جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | iOS |
نسخه سیستم عامل | - | Nougat 7.0 | iOS 15 |
پشتیبانی از زبان فارسی | - | ||
منوی فارسی | - | ||
قابلیتهای نرمافزاری | - | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ویدیو | - | MP4، DivX، XviD، H.265 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - |