
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 25.8 × 265 × 380 میلیمتر | - | 15.5× 240.7×349.3 میلیمتر |
وزن | 2.4 کیلوگرم | - | 1.83 کیلوگرم |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | - | Intel |
سری پردازنده | Core i7 | - | Core i7 |
مدل پردازنده | 7700HQ | - | Quad Core |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | - | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر |
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | 2.90GHz up to 3.80GHz |
حافظه Cache | 6 مگابایت | - | 8 مگابایت |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | - | 16 گیگابایت |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | DDR3 |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابایت | - | یک ترابایت |
نوع حافظه داخلی | حافظههای هیبریدی | - | SSD |
مشخصات حافظه داخلی | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | PCIe-based onboard |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | - | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | Radeon Pro 460 GDDR5 |
حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB | - | 4GB |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | - | 15.4 اینچ |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | - | IPS LCD |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | - | 2880x1800 |
صفحه نمایش مات | - | ||
صفحه نمایش لمسی | |||
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | - | نسبت تصویر 16:9 و 220 پیکسل در هر اینچ |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | - | فاقد درایو نوری |
وبکم | - | ||
توضیحات وبکم | HD 720p | - | HD-720p FaceTime camera |
مشخصات اسپیکر | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | - | بلندگوهای استریو داخلی |
کیبورد با نور پس زمینه | - | ||
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | مجهز به تکنولوژی Force Touch با پشتیبانی کامل از انواع فرمانهای چند لمسی تا فرمانهای سه و چهارانگشتی |
حسگر اثر انگشت | - | ||
کارت خوان | - | ||
مودم | فاقد مودم | - | فاقد مودم |
شبکه بی سیم Wi-Fi | - | ||
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac | - | 802.11ac |
بلوتوث | بلوتوث داخلی | - | بلوتوث داخلی |
پورت شبکه Ethernet | - | ||
پورت VGA | - | ||
پورت HDMI | - | ||
پورت USB Type-C | - | ||
پورت Thunderbolt | - | ||
پورت Serial | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | مخصوص بازی، کاربری مالتیمدیا | - | باریک و سبک، کاربری مالتیمدیا، کاربری عمومی |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | - | تا 10:00 ساعت |
سیستم عامل | فاقد سیستمعامل | - | Apple Mac OS |
توضیحات سیستم عامل | DOS | - | macOS Sierra |
امکانات دیگر | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | بلوتوث نسخه 4.2دارای 22 برنامهی پیشفرض شامل Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Numbers ,Keynote ,Siri ,Safari ,Mail, FaceTime, Messages, Maps, Notes, Calendar, Contacts, Reminders, Photo Booth, Preview, iTunesدارای 4 عدد پورت USB Type C با قابلیت پشتیبانی از ThunderBolt 3دارای تاچ بارکیبورد با نور پس زمینهمجهز به Touch IDمجهز به جک 3.5 میلیمتری صدامجهز به سه عدد میکروفن |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | آداپتور برق USB-Cشارژر ACکابل USB-C دو متری |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | - | دو سیم کارت | - |
قطع سیم کارت | - | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | - |
ابعاد | - | 7.8 × 76 × 151.7 میلیمتر | - |
وزن | - | 170 گرم | - |
ساختار بدنه | - | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا استفلز و پلاستیک | - |
پردازنده
تراشه | - | Exynos 7870 Chipset | - |
پردازندهی مرکزی | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU | - |
نوع پردازنده | - | 64 بیت | - |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 1.6 گیگاهرتز | - |
پردازندهی گرافیکی | - | Mali-T830MP2 GPU | - |
حافظه
حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت | - |
مقدار RAM | - | 2 گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | - |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | 256 گیگابایت | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | - | 2G، 3G، 4G | - |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | - |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | - |
شبکه 4G | - | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | - |
فنآوریهای ارتباطی | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، رادیو | - |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | - |
بلوتوث | - | A2DPنسخه 4.1 | - |
فنآوری مکانیابی | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | - |
درگاه ارتباطی | - | microUSB v2.0 | - |
دوربین
دوربین | - | - | |
رزولوشن عکس | - | 13.0 مگاپیکسل | - |
فوکوس اتوماتیک | - | - | |
فلش | - | LED | - |
فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - |
سایر قابلیتهای دوربین | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | - |
دوربین سلفی | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | - |
صدا
بلندگو | - | - | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | - | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | - |
نسخه سیستم عامل | - | Marshmallow 6.0 | - |
پشتیبانی از زبان فارسی | - | - | |
منوی فارسی | - | - | |
قابلیتهای نرمافزاری | - | قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | - |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | - |
موسیقی | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | - |
ویدیو | - | MP4، WMV، H.264 | - |
ضبط صدا | - | - |