
مشخصات فیزیکی
ابعاد | 25.8 × 265 × 380 میلیمتر | - | - |
وزن | 2.4 کیلوگرم | - | - |
پردازنده مرکزی
سازنده پردازنده | Intel | - | - |
سری پردازنده | Core i7 | - | - |
مدل پردازنده | 7700HQ | - | - |
محدوده سرعت پردازنده | 2.8 گیگاهرتز و بیشتر | - | - |
فرکانس پردازنده | 2.80GHz up to 3.80GHz | - | - |
حافظه Cache | 6 مگابایت | - | - |
حافظه RAM
ظرفیت حافظه RAM | 16 گیگابایت | - | - |
نوع حافظه RAM | DDR4 | - | - |
حافظه داخلی
ظرفیت حافظه داخلی | دو ترابایت | - | - |
نوع حافظه داخلی | حافظههای هیبریدی | - | - |
مشخصات حافظه داخلی | دو ترابایت هارددیسک به همراه ۲۵۶ گیگابایت حافظه از نوع SSD با فناوری M.2 PCIE | - | - |
پردازنده گرافیکی
شرکت سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | - | - |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce GTX 1050 Ti DDR5 | - | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | 4GB | - | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | - | - |
نوع صفحه نمایش | IPS LCD | - | - |
دقت صفحه نمایش | Full HD|1920x1080 | - | - |
صفحه نمایش مات | - | - | |
صفحه نمایش لمسی | |||
توضیحات صفحه نمایش | نسبت تصویر 16:9 | - | - |
امکانات
درایو نوری | فاقد درایو نوری | - | - |
وبکم | - | - | |
توضیحات وبکم | HD 720p | - | - |
مشخصات اسپیکر | ۲ بلندگوی ۲ وات ساخت شرکت Harman با فناوری Dolby® Audio™ Premium | - | - |
کیبورد با نور پس زمینه | - | - | |
مشخصات تاچ پد | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - | - |
حسگر اثر انگشت | - | - | |
کارت خوان | - | - | |
مودم | فاقد مودم | - | - |
شبکه بی سیم Wi-Fi | - | - | |
توضیحات شبکه بی سیم Wi-Fi | 802.11ac | - | - |
بلوتوث | بلوتوث داخلی | - | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | |
پورت VGA | - | - | |
پورت HDMI | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | |
پورت Serial | - | - |
سایر مشخصات
طبقهبندی | مخصوص بازی، کاربری مالتیمدیا | - | - |
شارژدهی باتری | تا 4:00 ساعت | - | - |
سیستم عامل | فاقد سیستمعامل | - | - |
توضیحات سیستم عامل | DOS | - | - |
امکانات دیگر | مجهز به یک پورت USB Type-C | - | - |
اقلام همراه لپ تاپ | دفترچه راهنماشارژر و کابل برق | - | - |
مشخصات کلی
تعداد سیم کارت | - | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
قطع سیم کارت | - | سایز میکرو (12 × 15 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
ابعاد | - | 7.8 × 76 × 151.7 میلیمتر | 146.7x71.5x7.65 میلی متر |
وزن | - | 170 گرم | 174 گرم |
ساختار بدنه | - | شیار کارت حافظه و سیمکارتها به صورت مجزا استفلز و پلاستیک | صفحهنمایش با شیشه مقاوم در برابر خطوخش با پوشش Gorilla Glass سرامیکیفریم از جنس آلومینیومیقاب جلویی و پشتی از جنس شیشهدارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
پردازنده
تراشه | - | Exynos 7870 Chipset | Apple A15 Bionic (5 nm) Chipset |
پردازندهی مرکزی | - | Octa-Core Cortex-A53 CPU | Hexa-Core CPU |
نوع پردازنده | - | 64 بیت | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | - | 1.6 گیگاهرتز | - |
پردازندهی گرافیکی | - | Mali-T830MP2 GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
حافظه
حافظه داخلی | - | 16 گیگابایت | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | - | 2 گیگابایت | 4 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | - | microSD | نمی کند |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | - | 256 گیگابایت | - |
ارتباطات
شبکه های ارتباطی | - | 2G، 3G، 4G | 2G , 3G , 4G , 5G |
شبکه 2G | - | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت | CDMA 800 / 1900GSM 850 / 900 / 1800 / 1900برای هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | - | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | CDMA2000 1xEV-DOHSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | - | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 40|2300LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | - | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، رادیو | GPRS، EDGE، Wi-Fi، بلوتوث، NFC |
Wi-Fi | - | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n | Dual-band, Wi-Fi Direct, HotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n |
بلوتوث | - | A2DPنسخه 4.1 | A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | - | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS | A-GPS، GLONASS، Beidou|BDS، GALILEO |
درگاه ارتباطی | - | microUSB v2.0 | Lightning |
دوربین
دوربین | - | ||
رزولوشن عکس | - | 13.0 مگاپیکسل | 12.0 مگاپیکسل |
فوکوس اتوماتیک | - | ||
فلش | - | LED | Dual LEDLED |
فیلمبرداری | - | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) |
سایر قابلیتهای دوربین | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9فاصله کانونی لنز 28 میلیمتر (Focus Length 27 mm)قابلیت تشخیص چهره (Face Detection)قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)قابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | HDR (photo/panorama)حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.6حسگر دوم از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسلدارای دو حسگر در پشت گوشی (دو حسگر 12 + 12 مگاپیکسل)دارای زوم اپتیکال 5Xدریچه دیافراگم f/2.4، زاویه دید 120 درجهفاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.7 میکرومتر (1.7µm Pixel Size)همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک (dual pixel PDAF) و دارای سنسور لرزشگیر تصاویر (sensor-shift stabilizationقابلیت عکاسی HDRقابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
دوربین سلفی | - | دارای دریچهی دیافراگم f/1.9دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسلدارای فلش از نوع LEDقابلیت فیلمبرداری Full HD | دارای یک حسگر سلفی، دوربین 12 مگاپیکسلی |
صدا
بلندگو | - | استریو | |
جک 3.5 میلیمتری صدا | - |
امکانات نرم افزاری
سیستم عامل | - | Android | iOS |
نسخه سیستم عامل | - | Marshmallow 6.0 | iOS 15 |
پشتیبانی از زبان فارسی | - | ||
منوی فارسی | - | ||
قابلیتهای نرمافزاری | - | قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF، برنامه ویرایش عکس، سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS، ایمیل، مرورگر HTML5، برنامه ویرایش عکس، قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
دفترچه تلفن | - | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
موسیقی | - | MP3، eAAC، WAV، Flac | MP3، eAAC، WAV، Flac |
ویدیو | - | MP4، WMV، H.264 | MP4، DivX، XviD، H.265 |
ضبط صدا | - |